Numer surowca | CW614N (MS58) |
Numer surowca DIN | 2.0401 |
Nazwa skrócona | CuZn39Pb3 |
Opis | Stop miedzi i cynku |
Skład | Cu: 57 - 59 |
Gęstość [g/cm³] | 8,47 |
Granica plastyczności | 160 - 390 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 360 - 500 |
Wydłużenie przy zerwaniu | 8 - 20 |
Twardość w skali Brinella | 90 - 150 |
| dobra |
| średnia |
Skrawalność | bardzo dobra |
Spawalność | średnia - słaba |
Możliwość anodyzowania | nie nadaje się |
Polerowanie na wysoki połysk | bardzo dobre |
Główne obszary zastosowania | Elementy konstrukcyjne formowane skrawaniem, np. armatura, części zegarów, w ogólnej budowie maszyn i elektrotechnice |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców metalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.